Slangklemmen
JCS Hi Grip RVS
De JCS hi grip slangklem staat algemeen bekend als de best denkbare kwaliteit slangklem die momenteel op de markt is te verkrijgen. De groeven in de band zijn erin geperst en niet geperforeerd. Hierdoor is de binnenkant van de klem glad en zorgt voor een perfecte aansluiting op de slang.
De Hi grip RVS is volledig gemaakt van 18/8 marine quality RVS en daardoor ideaal om toe te passen in zout water en andere inbijtende omstandigheden. Lloyd’s Register Type keurmerk voor de marine, off shore en industrieel gebruik. Alle onderdelen BS/ AISI 304 - EN 1.4301
Toepassingen: o.a.Scheepvaart • Marine • Industrie • Off shore • etc
Maat (mm) | Bandbreedte (mm) | Banddikte (mm) | Aanbevolen aandraaimoment (Nm) | Art Nr | Verpakkingseenheid per zak | Verpakkingseenheid per doos |
9.5-12 | 10 | 0.7 | 3 | 3000912 | 50 | 800 |
11-16 | 10 | 0.7 | 3 | 3001116 | 50 | 700 |
13-20 | 10 | 0.7 | 3 | 3001320 | 50 | 600 |
14-22 | 13 | 0.9 | 5 | 3001422 | 50 | 400 |
17-25 | 13 | 0.9 | 5 | 3001725 | 50 | 350 |
22-30 | 13 | 0.9 | 5 | 3002230 | 50 | 600 |
25-35 | 13 | 0.9 | 5 | 3002535 | 50 | 500 |
30-40 | 13 | 0.9 | 5 | 3003040 | 50 | 400 |
35-45 | 13 | 0.9 | 5 | 3003545 | 50 | 300 |
35-50 | 13 | 0.9 | 6 | 3003550 | 25 | 250 |
40-55 | 13 | 0.9 | 6 | 3004055 | 25 | 200 |
45-60 | 13 | 0.9 | 6 | 3004560 | 25 | 200 |
50-70 | 13 | 0.9 | 6 | 3005070 | 25 | 150 |
60-80 | 13 | 0.9 | 6 | 3006080 | 10 | 100 |
70-90 | 13 | 0.9 | 6 | 3007090 | 10 | 100 |
80-100 | 13 | 0.9 | 6 | 3080100 | 10 | 80 |
90-120 | 13 | 0.9 | 6 | 3090120 | 10 | 60 |
110-140 | 13 | 0.9 | 6 | 3110140 | 10 | 50 |
130-160 | 13 | 0.9 | 6 | 3130160 | 10 | 50 |
150-180 | 13 | 0.9 | 6 | 3150180 | 75 | |
170-200 | 13 | 0.9 | 6 | 3170200 | 75 | |
190-220 | 13 | 0.9 | 6 | 3190220 | 75 | |
210-240 | 13 | 0.9 | 6 | 3210240 | 75 | |
230-260 | 13 | 0.9 | 6 | 3230260 | 75 | |
250-280 | 13 | 0.9 | 6 | 3250280 | 50 | |
270-300 | 13 | 0.9 | 6 | 3270300 | 50 | |
290-320 | 13 | 0.9 | 6 | 3290320 | 50 | |
310-340 | 13 | 0.9 | 6 | 3310340 | 50 | |
330-360 | 13 | 0.9 | 6 | 3330360 | 50 | |
350-380 | 13 | 0.9 | 6 | 3350380 | 50 |
Bandbreedte
10mm
13mm