Slangklemmen
JCS Hi Grip verzinkt
De JCS hi grip slangklem staat algemeen bekend als de best denkbare kwaliteit slangklem die momenteel op de markt is te verkrijgen. De groeven in de band zijn erin geperst en niet geperforeerd. Hierdoor is de binnenkant van de klem glad en zorgt voor een perfecte aansluiting op de slang. De klem is gemaakt van een zachte staalsoort en zwaar verzinkt.
De klemmen worden geproduceerd volgens BS5315 (staat bekend als een van de meest zware eisen ter wereld voor klemmen). Voldoen aan de normen BSI KITEMARK en N.A.T.O
Toepassingen: overal toepasbaar in en om huis / Industrie / land-tuinbouw / automotive / etc.
Maat (mm) | Bandbreedte (mm) | Banddikte (mm) | Aanbevolen aandraaimoment (Nm) | Art Nr | Verpakkingseenheid per zak | Verpakkingseenheid per doos |
9.5-12 | 10 | 0.7 | 3 | 2000912 | 50 | 800 |
11-16 | 10 | 0.7 | 3 | 2001116 | 50 | 700 |
13-20 | 10 | 0.7 | 3 | 2001320 | 50 | 600 |
14-22 | 13 | 0.9 | 5 | 2001422 | 50 | 400 |
17-25 | 13 | 0.9 | 5 | 2001725 | 50 | 350 |
22-30 | 13 | 0.9 | 5 | 2002230 | 50 | 600 |
22-30 | 13 | 0.9 | 5 | 2002230B | 400 | |
25-35 | 13 | 0.9 | 5 | 2002535 | 50 | 500 |
30-40 | 13 | 0.9 | 5 | 2003040 | 50 | 400 |
30-40 | 13 | 0.9 | 5 | 2003040B | 500 | |
35-45 | 13 | 0.9 | 5 | 2003545 | 50 | 300 |
35-50 | 13 | 0.9 | 6 | 2003550 | 25 | 250 |
40-55 | 13 | 0.9 | 6 | 2004055 | 25 | 200 |
45-60 | 13 | 0.9 | 6 | 2004560 | 25 | 200 |
50-70 | 13 | 0.9 | 6 | 2005070 | 25 | 150 |
50-70 | 13 | 0.9 | 6 | 2005070B | 200 | |
60-80 | 13 | 0.9 | 6 | 2006080 | 10 | 100 |
70-90 | 13 | 0.9 | 6 | 2007090 | 10 | 100 |
80-100 | 13 | 0.9 | 6 | 2080100 | 10 | 80 |
90-120 | 13 | 0.9 | 6 | 2090120 | 10 | 60 |
110-140 | 13 | 0.9 | 6 | 2110140 | 10 | 50 |
130-160 | 13 | 0.9 | 6 | 2130160 | 10 | 50 |
150-180 | 13 | 0.9 | 6 | 2150180 | 75 | |
170-200 | 13 | 0.9 | 6 | 2170200 | 75 | |
190-220 | 13 | 0.9 | 6 | 2190220 | 75 | |
210-240 | 13 | 0.9 | 6 | 2210240 | 75 | |
230-260 | 13 | 0.9 | 6 | 2230260 | 75 | |
250-280 | 13 | 0.9 | 6 | 2250280 | 50 | |
270-300 | 13 | 0.9 | 6 | 2270300 | 50 | |
290-320 | 13 | 0.9 | 6 | 2290320 | 50 | |
310-340 | 13 | 0.9 | 6 | 2310340 | 50 | |
330-360 | 13 | 0.9 | 6 | 2330360 | 50 | |
350-380 | 13 | 0.9 | 6 | 2350380 | 50 | |
370-400 | 13 | 0.9 | 6 | 2370400 | 50 | |
390-420 | 13 | 0.9 | 6 | 2390420 | 50 | |
410-440 | 13 | 0.9 | 6 | 2410440 | 50 | |
430-460 | 13 | 0.9 | 6 | 2430460 | 50 | |
450-480 | 13 | 0.9 | 6 | 2450480 | 50 | |
470-500 | 13 | 0.9 | 6 | 2470500 | 50 |
Bandbreedte
10mm
13mm